Produktdetails:
|
Nennspannung: | 220V/110V | Anwendung: | Solarpumpstation |
---|---|---|---|
Modell: | SR21L-258 | Pumpe: | WILO |
Unter Verwendung: | Aufgeteiltes Solarwasser Heater System | Farbe: | Silber |
Rohr: | Kupfer | Zusätze: | Prüfer und Pumpe |
Hervorheben: | thermische SolarPumpstation,Solararbeitsplatz,Thermische SolarPumpstation WILO |
Thermische SolarPumpstation Cer Wilo für aufgeteiltes Solarwasser Heater System
Solarpumpstation mit integriertem Prüfer
integrierter Prüfer
hervorragender Entwurf
Sicherheitsversammlung mit Sicherheitsventil
hochwertiges Gehäuse für Reduzierung der Hitze verliert
die überprüfte Strömungsgeschwindigkeit
Stationsmaße:
Höhe (mit Isolierung): 450mm
Breite (mit Isolierung): 300mm
Tiefe (mit Isolierung): 158mm
überholen Mitte: 1600mm
überholen Achse/Wand: 55mm
Rohrverbindungen: 3/4' IT
Verbindung für Ausgleichsgefäßsatz: 3/4' UND,
flache Dichtung
Ausgang-Sicherheitsventil: 1/2 IT
Spezifikation von Komponenten:
1) Rückschlagventil: Förderdruck 200mmH2O
2) Verbindungsstück des Flussausgangs (zum Kollektor): 3/4' IT
3) Sicherheitsventil: 6bar
4) füllendes Verbindungsstück
5) Verbindungsstück des Ausgleichsgefäßes
6) Manometer: 0-6bar
7) Sensor auf Rückleitung (von Behälter zu Kollektor), NTC10K (optional)
8) Stromkreispumpe: Wilo 15-6 oder Groundfos 15-65
9) Verbindungsstück des Entwässerungsventils
10) Digital-Flussgegenrückholausgang
Verbindung (vom Kollektor): 3/4 IT
11) Verbindungsstück des Flusseinlasses (vom Behälter): 3/4' IT
12) Verbindungsstück des Flussausgangs (zum Behälter): 3/4' IT (kein dieses Verbindungsstück auf SR11L-Station)
13) Windsichter
14) Manueller Luftbluter
15) Sensor auf Flussrohr (von Kollektor zu Behälter), NTC10K (optional) (kein Sensor auf SR11L-Station)
16) Verbindungsstück des Flusseinlasses (vom Kollektor): 3/4' IT
Material:
Installation: Messing
Dichtungen: PTFE
Isolierung: PPE, λ= 0.041W/(m.K)
1,6 technische Daten
Max. die Erlaubnis gehabter Druck: 6bar
Maximum ermöglichte Betriebstemperatur: 120oC
Digital-Strömungsgeschwindigkeit FRT: 1-20L/Min
Flachbildschirm-aufgeteilter Solarwarmwasserbereiter
mit doppelten Spulen PTS-F2
Flachbildschirm-aufgeteilter Solarwarmwasserbereiter mit doppelten Spulen PTS-F2 |
||||||||
Modell | PTS-F2-15 | PTS-F2-20 | PTS-F2-25 | PTS-F2-30 | PTS-F2-40 | PTS-F2-50 | PTS-F2-100 | |
Flachbildschirm-Sonnenkollektor | Mittellage | Kupfer | ||||||
Beschichtung | Kupferne Aluminiumabdeckungsbeschichtung der blauen Titanabsorptionsrate: Rate ε=0.04 der Reflexion α=0.95. | |||||||
Grundplatte | Aluminium der Marinequalitäts-H3004, toughnessH32 Stärke 0.7mm | |||||||
Glas der Platte | Spezielles Glas für Platte mit ANS1297-1-1975, BS6206A- und JIS-R3206 Standards; Härte mit AS2208-1978 und Bundesstandards von Vereinigten Staaten. | |||||||
Platten-Isolierung | Erreichen Sie mit Fiberglasisolierung, Stärke 60mm, Dichte 20kg/m ³ einen Tiefstand; Seiten-Stärkeisolierung: 13mm; Dichte 23kg/m ³; Thermische Eigenschaften: Wärmeleitfähigkeit R1.0: 0.059W/m. | |||||||
Quantität (PCS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
Wasser Behälter |
Kapazität | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | 1000L |
Oberste kupferne Spule (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | Φ19*30 | |
Untere kupferne Spule (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | Φ16*30 | Φ19*40 | |
Polyurethan-Schäumen (Millimeter) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
Äußerer Behälter | Farbstahlplatte Enamal-Weiß | |||||||
Φ470/0.5 | Φ550/0.5 | Φ580/0.5 | Φ580/0.5 | Φ700/0.5 | Φ700/0.5 | Φ1000/0.5 | ||
Innerer Behälter | SUS 304 2B, Arbeits-pressure-6 Stange, Stange des Tests pressure-12 | |||||||
Φ360/1.2 | Φ450/1.5 | Φ480/1.5 | Φ480/1.5 | Φ580*2.0 | Φ580*2.0 | Φ800/2.5 | ||
Elektrische Heizung | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
Arbeitsplatz | SR961S (einschließlich controler u. WILO-PUMPE) | |||||||
Expansions-Behälter | 8L | 8L | 8L | 8L | 12L | 12L | 24L |
Wärmerohr-aufgeteilter Solarwarmwasserbereiter
mit doppelten Spulen PTS-H2
Wärmerohr-aufgeteilter Solarwarmwasserbereiter mit doppelten Spulen PTS-H2 |
||||||||
Modell | PTS-H2-15 | PTS-H2-20 | PTS-H2-25 | PTS-H2-30 | PTS-H2-40 | PTS-H2-50 | PTS-H2-100 | |
Wärmerohr-Sonnenkollektor | Rohre (PCS) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 |
Drei Ziel-Vakuumröhre | Durchmesser/Länge: φ58mm/1800mm; Hoher Bor- und Silikoninhalt 3,3; Struktur: Allmähliche Beschichtung der selektiven Absorption der Änderung SS-AL-Nx/Cu; Vakuumgrad: P<> | |||||||
Wärmerohr | Condesor: φ14*70mm; Stärke: 0.5mm; Material: rotes kupfernes TU1+water; Übergangsenergie: >=150W; Funktions-Druck: 4Mpa; Schweißender Druck: 4Mpa; | |||||||
Außengehäuse/Klammer - Alluminum-Legierung | Dämmschicht - Steinwolle | Staubdichtes Gummi - EPDM | Dsily-Hitze-Gewinn - 8.5MJ/m ² | |||||
Einlass/Ausgang - 22mm/3/4“ | Reitstock - ABS | Temperatur - °С 250 | Arbeits-Druck - 0.6MPa | |||||
Konturn-Bereich | 2.32m ² | 3.10m ² | 3.78m ² | 4.52m ² | 6.20m ² | 7.56m ² | 15.12m ² | |
Apertur | 1.43m ² | 1.89m ² | 2.36m ² | 2.83m ² | 3.8m ² | 4.72m ² | 9.44m ² | |
Absorptions-Bereich | 1.22m ² | 1.62m ² | 2.04m ² | 2.43m ² | 3.24m ² | 4.06m ² | 8.16m ² | |
Quantität (PCS) | 15tubes*1 | 20tubes*1 | 25tubes*1 | 30tubes*1 | 20tubes*2 | 25tubes*2 | 25tubes*4 | |
Wasser Behälter |
Kapazität | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | 1000L |
Oberste kupferne Spule (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | Φ19*30 | |
Untere kupferne Spule (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | Φ16*30 | Φ19*40 | |
Polyurethan-Schäumen (Millimeter) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
Äußerer Behälter | Farbstahlplatte Enamal-Weiß | |||||||
Φ470/0.5 | Φ550/0.5 | Φ580/0.5 | Φ580/0.5 | Φ700/0.5 | Φ700/0.5 | Φ1000/0.5 | ||
Innerer Behälter | SUS 304 2B, Arbeits-pressure-6 Stange, Stange des Tests pressure-12 | |||||||
Φ360/1.2 | Φ450/1.5 | Φ480/1.5 | Φ480/1.5 | Φ580*2.0 | Φ580*2.0 | Φ800/2.5 | ||
Elektrische Heizung | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
Arbeitsplatz | SR961S (einschließlich controler u. WILO-PUMPE) | |||||||
Expansions-Behälter | 8L | 8L | 8L | 8L | 12L | 12L | 24L |
Ansprechpartner: Mr. Terry White
Telefon: +86 135 1138 8384