Produktdetails:
|
Rohre: | 10-30 Rohre | Isolierung: | Steinwolle |
---|---|---|---|
Feld: | Aluminiumlegierung | Installation: | Flachdach |
Wärmerohr: | 14/24mm Kondensator-Kupfer | Vielfältige Farbe: | Schwarzes/Silber |
Prinzip: | Unter Druck gesetzt | Anwendung: | Wohnung |
Hervorheben: | Schwarzer Rahmen-Druck-Sonnenkollektor,Aluminiumlegierungs-Wärmerohr-Solarheizung,Sonnenkollektor des Druck-20tubes |
Sonnenkollektor-Schwarz-Rahmen-Wärmerohr-thermische Solarheizung des Druck-20tubes
Spezifikationen
Sonnenkollektor des Wärmerohrs, hergestellt für aufgeteiltes Sonnensystem
SRCC, EN12975, SolarKeymark, CCC, ISO9001
10 Jahre Garantie
Soem
Spezifikation von Wärmerohrsolarwärmekollektoren
Vielfältig (Innen): rotes Kupfer
Vielfältig (außen): Aluminiumlegierung
Glasrohrmaße: 58mm x 1.8m
Tägliche Leistungsfähigkeit: ≥55% (≥42% im Winter)
Hagelwiderstand: 25mm
maximaler Druck: Stange 12
Beschichtung der Vakuumröhre: ALN/AIN-SS/CU
Wärmerohr: Frostschutz> °C -35
Einlass/Ausgang: 22mm (3/4 ″)
vielfältiges Gehäuse: silbern (AL-Vorlage), Schwarzes
Vorbildlicher Name | 12-58/1800 | 15-58/1800 | 20-58/1800 |
Zahl von Rohren | 12 | 15 | 20 |
Grobe Größe (Millimeter) | 1010*1980 (W*L) | 1235*1980 (W*L) | 1610*1980 (W*L) |
Apertur M2 | 1,108 | 1,397 | 1,876 |
Absorberbereich M2 | 0,964 | 1,199 | 1,603 |
Flachdachinstallationsgröße | 1420*1010*1420mm (L*W*H) | 1420*1235*1420mm (L*W*H) | 1420*1610*1420mm (L*W*H) |
Leergewicht (Kilogramm) | 40,7 | 56 | 64,4 |
flüssiges Volumen (L) | 0,8 | 1 | 1,37 |
Wärmeträger | reines Wasser/Glykol | reines Wasser/Glykol | reines Wasser/Glykol |
Funktionsdruck | Stange 6 | Stange 6 | Stange 6 |
Maximaler Prüfungsdruck | Stange 12 | Stange 12 | Stange 12 |
Maximale Betriebstemperatur | 280°C | 280°C | 280°C |
Leistungsfähigkeit n° | 0,788 | 0,79 | 0,795 |
Einlass-/Ausgangverbindung | 22mm | 22mm | 22mm |
vielfältige Verpackung Millimeter | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 |
Rohrverpackung Millimeter | 1*1940*280*270 | 1*1940*350*270 | 2*1940*350*180 |
Zertifikat | EN12975-1,2 SOLAR-KEYMARK | EN12975-1,2 SOLAR-KEYMARK | EN12975-1,2 SOLAR-KEYMARK |
Material | |||
Vakuumröhre | hohes Borosilicatglas | ||
Größe | 58*1800mm | ||
Beschichtung | SS-CU-AIN/ALN | ||
Wärmerohrmaterial | Kupfer TU1 | ||
Wärmerohrlänge | 1790mm | ||
Wärmerohrdurchmesser | Kondensator dia14mm, Körperdurchmesser 8mm | ||
vielfältiger Sammler | TP2 verkupfern Durchmesser 35mm | ||
vielfältiges Gehäuse | anodisierte Aluminiumlegierung | ||
Isolierung | Steinwolle mit Polyurethanschaum | ||
Klammer | galvanisierter Stahl | ||
Rohrhalter | Stabilisiertes UVnylon | ||
Dichtungen | Silikondichtung | ||
Kontaktblätter | Aluminiumflosse |
Service
Das Solarpool-Heizsystem kann mit einem Solarhausheizungsheizsystem oder Solarwarmwasserbereitungsheizsystem kombiniert werden, um die Höchstleistungen zur Verfügung zu stellen und auf Ihre Investitionen zurückzugehen.
Rufen Sie uns an und wir helfen Ihnen, eine Solarheizungs- Lösung für beide zu errichten Ihr Pool und Haus.
Mit Berufserfahrung wird das beste SolarpoolHeizsystem für Ihre besonderen Umstände vorgebracht.
Diese sind einige im Entwurf eines SolarpoolHeizsystems betrachtet zu werden Faktoren:
Standort Ihres Hauses.
Poolgröße (L×W×H).
Dauer der Badesaison.
Ausgangstemperatur für das Wasser.
Warum wählen Sie uns?
wir lassen unsere Kunden einstellen, um von den Gründen aufzulisten, warum man uns über anderem Solarwarmwasserbereiter, sind hier unser Nutzen wählt
Engagiert in der Solarenergieanwendungstechnologie für mehr als 18 Jahre
Wir haben viele Ehren empfangen und mehrfache Überprüfung verabschiedet.
Die Anzahl von Wartungsanschlüssen im ganzen Land, also Sie haben keine Sorge.
Wir erforschen und produzieren alle Arten Produkte, weitverbreitet in den Krankenhäusern, in den Schulen, in den Hotels, in etc.
Spitzen
· In Betracht der Wirtschaft eines Solarwarmwasserbereitungsheizsystems
· Werten Sie die Solarressource Ihres Standorts aus
· Bestimmen Sie die korrekte Systemgröße
· Bestimmen Sie die Energieeffizienz des Systems.
Ansprechpartner: Mr. Terry White
Telefon: +86 135 1138 8384