|
Produktdetails:
|
| GRÖSSE: | G1/2“, G3/4“, G1“ | Material: | Messing |
|---|---|---|---|
| Art: | Solarwasser Heater Accessories | Nenndruck: | 1.6Mpa |
| Funktions-Medien: | Wasser, Öl, Gas | Betriebstemperatur: | -20C≤t≤150C |
| Temp justieren Strecke: | 20-50C | Druckprüfung: | in Übereinstimmung mit ISO5208 |
| Hervorheben: | Messingventil-Solarwasser Heater Accessories,Mischventil-Solarwasser Heater Accessories,Messingheißwasser-Mischventil |
||
Heißwasser-Mischventil-Kaltmischgut-Ventil-Solarwasser Heater Copper Brass Valve
Solarwasser-Heater Accessories New Brass Adjustable-Wasser-thermostatisches Mischventil
Technologieparameter:
Mischwassertemperaturstrecke: 35----60℃
stellen Sie Temperatur ein: 55℃
Mischwassertemperaturgenauigkeit: ±2℃
HeißwasserTemperaturspanne: 55-100℃
Kalte Wassertemperaturstrecke: 5-25℃
Kaltes Wasser, Heißwasserbetriebsdruckbereich: 0,5--5bar
Maximal zulässig erlaubt den statischen Druck: 16bar
Maximaler Fluss: 40L/min
Spezifikation: DN15, DN20
Produktnormen: EN1111, AS4032
Mischventil materail: HPb59-1;
Kolbenmaterial: PPO
Frühlingsmaterial: rostfreies steel304;
Versiegelnde Stücke Material: EPDM
Griff-Material: ABS
Oberflächenbehandlung: Sandblasted Nickel-überzogen;
Installation
Vor der Installierung des Mischventils, Säubern des Systems und keiner Verunreinigungen sich vergewissern in es;
Um die Mischventilfunktion normalerweise zu machen, sollte es entsprechend der Zeichnung installiert sein folgt so; Warmwasserleitung muss an einen Abschnitt anschließen, der mit einem „H“ markiert wird und Kaltwasserleitung muss an einen Abschnitt anschließen, der mit einem „C“ markiert wird; Mischendes Rohr kann an einen Abschnitt anschließen, der mit einer „MISCHUNG“ markiert wird; Mischventil kann installierte horizontale und vertikale Installation sein
| Sammelbehälter | |||
| Kapazität | 100Lt | 150Lt | 200Lt |
| Inneres Behälter-Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Innerer Behälter-Durchmesser | 360mm | 360mm | 360mm |
| Isoliermaterial | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| Isolierungs-Stärke | 50mm | 50mm | 50mm |
| Isolierungs-Dichte | 36kg/m ² | 36kg/m ² | 36kg/m ² |
| Äußeres Behälter-Material | Farbiger Stahl | Farbiger Stahl | Farbiger Stahl |
| Äußerer Behälter-Durchmesser | 460mm | 460mm | 460mm |
| Feld | |||
| Material | Pulver-Beschichtung Zink | Pulver-Beschichtung Zink | Pulver-Beschichtung Zink |
| Sammelrohre | |||
| Äußerer Rohr-Durchmesser | 58mm | 58mm | 58mm |
| Material | Hohes Borosilicatglas | Hohes Borosilicatglas | Hohes Borosilicatglas |
| Rohr NEIN. | 12 | 15 | 20 |
| Stärke | 2.0-2.2mm | 2.0-2.2mm | 2.0-2.2mm |
| Inneres Rohr-Durchmesser | 47mm | 47mm | 47mm |
| Material | Hohes Borosilicatglas | Hohes Borosilicatglas | Hohes Borosilicatglas |
| Apertur m ² | 0.96m ² (1.7mx0.047mx12) | 1.2m ² (1.7m*0.047m*15) | 1.63m ² (1.7m*0.047m*20) |
| Peformance | |||
| Q-Faktor (Systemausgabe) | 14,454 (16MJ/m ²) | 16,090 (16MJ/m ²) | 25,063 (16MJ/m ²) |
| Hagel-Test | Hagel Resistance/25mm | Hagel Resistance/25mm | Hagel Resistance/25mm |
| Frost-Test | Frost-Widerstand | Frost-Widerstand | Frost-Widerstand |
| Anmerkung: Um ununterbrochene Verbesserung zuzulassen, behält sich Apollo Technology das Recht Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren und zu ändern vor |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Terry White
Telefon: +86 135 1138 8384