|
Produktdetails:
|
| Modell: | 10 bis 30 Röhren | Isolationsschicht: | 40mm |
|---|---|---|---|
| Rahmen: | Aluminiumlegierung | Versammlung: | Geworfenes Dach |
| Wärmeleitung: | 24 mm Kondensator Kupfer | Vielfältige Farben: | Silber |
| Kollektor: | Wärmeleitung | Struktur: | Indirekter Thermosiphon |
| Hervorheben: | 15Röhrchen Wärmeleiter Solarkollektor,150L hochdruckfähiger Solarwasserbereiter,Wärmeleiter Solarkollektor Schrägdach |
||
15 Röhre Wärmeleiter Solarkollektor 150L Hochdruck-Solarwasserbereiter
Funktionsprinzip des Solarkollektors für Wärmeleitungen
1) Sonnenabsorption: Die Sonnenstrahlung wird von den Solarröhren absorbiert und in Wärme umgewandelt.
2) Solarwärmeübertragung: Wärmeleiter führen die Wärme vom Inneren des Solarrohrs bis zum
Kopfrohr.
3) Speicherung der Solarenergie: Wasser wird durch den Kopf durch intermittierende Pumpenkreisläufe zirkuliert.
Jedes Mal, wenn das Wasser durch den Kopf zirkuliert, steigt die Temperatur um 5-10°C.
Im Laufe des Tages wird das Wasser im Tank allmählich erhitzt.
Eigenschaften:
Zuverlässige und effiziente Solarrohrleitungen
Rohre aus Kupfer zur schnellen Wärmeübertragung
Einfache Installation
Kostenlose Wartung
geeignet für Wasser unter Druck
Korrosionsbeständiges Silber-Blöten-Kupferheizgerät
Die Oberfläche besteht aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahl
Stabile Sonnenkonversion während des Tages
Der perfekte Solarkollektor für Solarwasserbereiter im Haushalt
Ideal für kommerzielle Anwendungen der Solarwasserheizung
| Detaillierte Spezifikation des Solarkollektors für Wärmeleiter | |||||
| Artikel | Teile | Beschreibung | |||
| Mehrfachboxen | Mehrfachhülle | 1001 Aluminiumlegierung mit Kunststoffspritzer; Dicke: 2,0 mm; | |||
| Wärmedämmungsschicht | Steinwolle, Dicke: 55 mm, Dichte 120-140 kg/m3 | ||||
| Kupferkopfhühle | TU2, Dicke: 1,0 mm, Abstand zwischen den Löchern: 75 mm, maximaler Betriebsdruck 6 bar, Phosphor-Kupfer-Lötung | ||||
| Enddeckel | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||||
| Staubring | Silikonkautschuk 110 | ||||
| Rohrhalter | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||||
| Rahmen | Rahmen | Aluminiumlegierung mit Kunststoffspritzer; Dicke: 2,0 mm | |||
| Wärmeleitung Evakuierungsrohr | Vakuumrohr | Drei hohe Vakuumröhren, ALN/ALN-SS/CU Absorberbeschichtung, Durchmesser: 58 mm, Länge: 1800 mm. | |||
| Kupferheizrohr | TU1, Silberlöten; Kondensator des Rohres: Durchmesser: 14 mm; Länge: 70 mm; Wandstärke: 1,0 mm; Der Rest des Rohres: Durchmesser: 8 mm; Länge: 1700 mm; Wandstärke: 0,8 mm | ||||
| Aluminiumflosse | AL; Dicke: 0,2 mm; Länge: 1600 mm | ||||
| Rohrstecker | Silikonkautschuk und Edelstahl | ||||
| Modell | Versorgung mit heißem Wasser ((L) | Durchmesser und Länge des Rohres (mm) | Anzahl der Rohre (pcs) | Absorptionsfläche (m2) | Beförderung von 20GP/40HQ |
| PT-SC-58-1800-10 | 100 | 58*1800 | 10 | 1.41 | 148/361 |
| PT-SC-58-1800-15 | 150 | 58*1800 | 15 | 2.10 | 138/336 |
| PT-SC-58-1800-18 | 180 | 58*1800 | 18 | 2.52 | 116/282 |
| Die Bezeichnung "Schiff" ist die Bezeichnung, mit der die Bezeichnung "Schiff" bezeichnet wird. | 200 | 58*1800 | 20 | 2.80 | 95/237 |
| PT-SC-58-1800-25 | 250 | 58*1800 | 25 | 3.50 | 86/215 |
| PT-SC-58-1800-30 | 300 | 58*1800 | 30 | 4.20 | 61/152 |
| PT-SC-58-1800-36 | 360 | 58*1800 | 36 | 4.80 | 52/ 128 |
Technologie:
| Modell | OEM-Produkte |
| Material für die Verkleidung von Vielfältigen | Aluminiumfarbene Sauerstofffreie Schicht |
| Rahmenmaterial | Aluminium oder Edelstahl und lackierte Schicht |
| Rohrkopfmaterial | Kupfer |
| Material für Heizrohre | Kupfer |
| Isolierung | Steinwolle (sie kann viel höhere Temperaturen als der Polyurethanschaum aushalten) |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | UV-stabilisierter Dilicon-Hochtemperaturkautschuk |
| Prüfdruck | 9 bar |
| Montage des Kollektors | Flachdach / Hangdach |
| Betriebswinkel | 10 bis 80 |
| Einlass-Ausgang | Φ22 oder 3/4 Zoll männlich |
Qualitätspolitik:
Produkte mit einem normalen Gehalt: ≥99%
Qualitätskontrolle vor der Produktion: 100%
Ersetzen Sie ohne Bettenprodukte:100%
Garantie:5 Jahre
Wir können auch nach Ihrer Anforderung produzieren. Und OEM wird auch zur Verfügung gestellt.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Terry White
Telefon: +86 135 1138 8384