|
Produktdetails:
|
Sammelrohre: | 30 Rohre | Isolierungs-Material: | Steinwolle |
---|---|---|---|
Halterung: | Justierbare Aluminiumlegierung | Versammlung: | Flachdach |
Wärmerohr: | 24mm Kondensator-Kupfer | vielfältige Farbe: | Silver |
Kollektor: | Wärmerohr | Anwendung: | Raumheizung |
Hervorheben: | Wärmerohr-Vakuumröhre-Sonnenkollektor,unter Druck gesetzter Sonnenkollektor |
Frostschutzsteinwolle-justierbares Rahmen-Wärmerohr-Sonnenkollektor für Raum-Heizung
Spezifikationen
Kein Wasser in den Rohren
Aluminiumlegierungsmaterial von hochfestem
Widerstandshochdruck
Modulentwurf, willkürliche Kombination
Eigenschaft:
1. Die Rohrleitung wird vom ganzem roten Kupfer gemacht und geleitet durch Wärmeträgerflüssigkeit. Fluss des Wasserkanisters nicht in
Vakuumröhren und funktioniert, wenn Sie begrenzt werden. Das vielfältige Aluminiumlegierungs-Formmaterial des Gebrauches von hochfestem
mit Luftströmungsentwurf. Er wird in der guten Art versorgt.
2. Kann Hochdruck widerstehen, wenn es funktioniert.
3. Modulentwurf, willkürliche Kombination, die die Nachfrage des großen Wasserverbrauchs befriedigen kann.
Technische Daten:
Vielfältigkeit (Innen): rotes Kupfer
Vielfältigkeit (außen): Aluminiumlegierung
Glasrohrmaße: 58mm x 1800mm/47mm x 1500mm
Tägliche Leistungsfähigkeit: ≥55%
Hitzebewahrung: 72 Stunden
Hagelwiderstand: 25mm
Maximaler Druck: Stange 12
Beschichtung der Vakuumröhre: ALN/AIN-, SS/CU
Wärmerohr: Frostschutz> Grad -35
Zertifikat: Solar-Keymark, EN12975, SRCC
Nutzungsdauer: Jahre >15
Vielfältigkeit | Art | Aluminiumlegierungsvielfältigkeit |
Material | Aluminiumlegierung (2.5mm) | |
Isolierung | Polyurethanschaum und -Steinwolle | |
Vielfältiges Rohr | Kupfer (Φ35*1) | |
Farbe | Silber/Schwarzes | |
Vakuumröhre (Wärmerohrrohr) |
Größe | 58mm*1800mm |
Material | Hohes Borosilicatglas 3,3 | |
Stärke | 1.6mm | |
Farbe | Schwarz/Blau/Purpur | |
Wärmerohr | Kupfer 0.7mm | |
Kondensator | 14mm | |
Feld | Art | Aluminiumlegierung |
Material | Aluminiumlegierung | |
Stärke | 1.5mm | |
Farbe | Silber/Schwarzes | |
Standwinkel | 0~45 Grad |
Modell | Absorbierender Bereich (m2) | Wärmerohrvakuumröhre | Wassertemperatur (Celsius) |
Laden-Menge (Sätze) 20"/40" |
||
Ø (Millimeter) | L (Millimeter) | NEIN (PCS) | ||||
PT-47/1500-12 | 1,2 | 47 | 1500 | 70 | 60 | 141/295 |
PT-47/1500-15 | 1,5 | 47 | 1500 | 70 | 60 | 120/270 |
PT-47/1500-18 | 1,8 | 47 | 1500 | 120 | 60 | 95/198 |
PT-47/1500-20 | 2,0 | 47 | 1500 | 120 | 60 | 85/178 |
PT-47/1500-24 | 2,4 | 47 | 1500 | 150 | 60 | 71/148 |
PT-47/1500-30 | 3,0 | 47 | 1500 | 180 | 60 | 57/120 |
PT-58/1800-12 | 1,99 | 58 | 1800 | 110 | 60 | 123/258 |
PT-58/1800-18 | 2,66 | 58 | 1800 | 150 | 60 | 85/172 |
PT-58/1800-20 | 2,98 | 58 | 1800 | 175 | 60 | 73/155 |
PT-58/1800-24 | 3,56 | 58 | 1800 | 220 | 60 | 56/118 |
PT-58/1800-30 | 4,43 | 58 | 1800 | 260 | 60 | 45/96 |
Neigt sich
· In Betracht der Wirtschaft eines Solarwarmwasserbereitungsheizsystems
· Werten Sie die Solarressource Ihres Standorts aus
· Bestimmen Sie die korrekte Systemgröße
· Bestimmen Sie die Energieeffizienz des Systems
Warum wählen Sie uns?
wir lassen unsere Kunden auf Liste von Gründen einstellen, warum man uns über anderem Solarwarmwasserbereiter, sind hier unser Nutzen wählt
Engagiert in der Solarenergieanwendungstechnologie für mehr als 18 Jahre
Wir haben viele Ehren empfangen und mehrfache Überprüfung verabschiedet.
Die Anzahl von Wartungsanschlüssen im Ganzen Land, also Sie haben keine Sorge.
Wir erforschen und produzieren alle Arten Produkte, weit verbreitet in den Krankenhäusern, in den Schulen, in den Hotels, in etc.
Pdf-Katalog des Wärmerohr-Sonnenkollektors.
Ansprechpartner: Mr. Terry White
Telefon: +86 135 1138 8384