|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | 220V | Anwendung: | Getrenntes unter Druck stehendes Sonnensystem |
|---|---|---|---|
| Modell: | SR258 | Farbe: | Grau |
| Temperaturbereich: | 0~99℃ | Elektromagnetisches Ventil: | DC 12V AC 220V |
| Typ: | Intelligenter Solarwasserbereiter | Schutztyp: | IP41 |
| Hervorheben: | Solarheißwasserprüfer,thermischer Solarprüfer |
||
SR258 Intelligenter Solarwarmwasserbereiterregler für getrennte Drucksolarsysteme
Einführung:
Geeignet für getrennte Drucksolarsysteme
Genauigkeit der Temperaturmessung: 0,1 °C
Konventionelle/HE-Pumpe sind beide verfügbar
Wichtigste technische Daten:
Größe des Controllers: 187 mm x 128 mm x 46 mm
Stromversorgung: AC100-240V50-60Hz. .
Stromverbrauch: < 2,5 W
Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV
Gehäuse: Kunststoff ABS
Schutzart: IP41
Montage: Wandmontage
Bedienung: 6 Druckknöpfe an der Frontabdeckung.
Genauigkeit der Temperaturmessung: ± 0,1oC
Bereich der Kollektortemperaturmessung: -10 °C bis 220 °C
Bereich der Tanktemperaturmessung: 0oC ~110oC
Geeignete Pumpenleistung: 3 Pumpen anschließbar
Geeignete Leistung von HK (Unterstützungsheizung): 1 Stück ˂1500 W.
Eingänge: 5 Sensoren
1 Stück*Pt1000-Sensor (≤500oC) für Kollektor (Siliziumkabel≤280oC)
4 Stück*NTC10K B3950 Sensor (≤ 135oC) für Tank (PVC-Kabel ≤105oC)
1*FRT Drehschieber-Elektronendurchflussmesser
Ausgänge: 4 Relais für Umwälzpumpe und Nachheizung
2*Elektromagnetisches Relais Max. Strom 1A
1*Halbleiterrelais Max. Strom 1A
1* Elektromagnetisches Relais Max. Strom 10A
1 * PWM-Ausgang mit variabler Frequenz (umschaltbar 0-10 V)
Umgebungstemperatur: -10 °C bis 50 °C.
Wasserdichtigkeit: IP41
ANWENDUNGSKAPAZITÄT
Maximale Anzahl Kollektoren: 1
Maximale Anzahl Lagertanks: 1
Max. Anzahl der Relais: 5
Max. Anzahl Sensoren: 4
Maximale Anzahl Visualisierungsanwendungssysteme: 1
Signalanschluss für HE-Pumpe: IPWM1
FRT:1* Rotationsflügel-Elektronendurchflussmesser
Hauptfunktionen:
DATUM---Datumseinstellung
Zeitgesteuerte Heizung – Reserveheizung
Kreis --- Warmwasserzirkulation
LOAD---Setup Laden von Tank1
COL---Collector1
PUMP---Pumpensteuerungsmodus
COOL --- Kühlfunktion
AUX---Hilfsfunktion
MAN---Manueller Modus
BLPR --- Blockierschutzfunktion
OTDI---Thermische Desinfektionsfunktion
FS---Auswahl des Durchflussmessertyps.
UNIT---CF-Einheitsschalter
RST---Werkseinstellung
PASS--- Passwort festgelegt
Feiertagsfunktion
Bildschirmschutz
Schutz vor Störungen
Fehlerbehebung
Split-Solarwarmwasserbereiter mit Flachbildschirm
mit Doppelspulen PTS-F2
| Split-Solarwarmwasserbereiter mit Flachbildschirm mit Doppelspulen PTS-F2 |
||||||||
| Modell | PTS-F2-15 | PTS-F2-20 | PTS-F2-25 | PTS-F2-30 | PTS-F2-40 | PTS-F2-50 | PTS-F2-100 | |
| Flachbildschirm-Solarkollektor | Kernmaterial | Kupfer | ||||||
| Beschichtung | Kupfer-Aluminium-Deckbeschichtung aus blauem Titan. Absorptionsrate: α=0,95. Reflexionsrate ε=0,04. | |||||||
| Grundplatte | H3004-Aluminium in Marinequalität, Zähigkeit H32, Dicke 0,7 mm | |||||||
| Glasplatte | Spezialglas für Panel mit den Standards ANS1297-1-1975, BS6206A und JIS R3206; Zähigkeit gemäß AS2208-1978 und Bundesstandards der Vereinigten Staaten. | |||||||
| Plattenisolierung | Boden mit Glasfaserisolierung, Dicke 60 mm, Dichte 20 kg/m³; Seitendicke Isolierung: 13 mm; Dichte 23kg/m³; Thermische Eigenschaften: R1,0 Wärmeleitfähigkeit: 0,059 W/m. | |||||||
| Menge (Stück) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| Wasser Tank |
Kapazität | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | 1000L |
| Obere Kupferspule (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | Φ19*30 | |
| Untere Kupferspule (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | Φ16*30 | Φ19*40 | |
| Polyurethanschaum (mm) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
| Außentank | Farbe Stahlplatte/Emailleweiß | |||||||
| Φ470/0,5 | Φ550/0,5 | Φ580/0,5 | Φ580/0,5 | Φ700/0,5 | Φ700/0,5 | Φ1000/0,5 | ||
| Innentank | SUS 304 2B, Arbeitsdruck – 6 bar, Prüfdruck – 12 bar | |||||||
| Φ360/1,2 | Φ450/1,5 | Φ480/1,5 | Φ480/1,5 | Φ580*2,0 | Φ580*2,0 | Φ800/2,5 | ||
| Elektrische Heizung | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
| Arbeitsplatz | SR961S (einschließlich Steuerung und WILO-PUMPE) | |||||||
| Ausdehnungsgefäß | 8L | 8L | 8L | 8L | 12L | 12L | 24L | |
Heatpipe-Split-Solarwarmwasserbereiter
mit Doppelspulen PTS-H2
| Heatpipe-Split-Solarwarmwasserbereiter mit Doppelspulen PTS-H2 |
||||||||
| Modell | PTS-H2-15 | PTS-H2-20 | PTS-H2-25 | PTS-H2-30 | PTS-H2-40 | PTS-H2-50 | PTS-H2-100 | |
| Wärmerohr-Solarkollektor | Rohre (PCS) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| Vakuumröhre mit drei Zielen | Durchmesser/Länge: φ58mm/1800mm; Hoher Bor- und Siliziumgehalt 3,3; Struktur: SS-AL-Nx/Cu-selektive Absorptionsbeschichtung mit allmählichem Wechsel; Vakuumgrad: P<=5*10-3; | |||||||
| Wärmerohr | Kondensator: φ14*70mm; Dicke: 0,5 mm; Material: rotes Kupfer TU1+Wasser; Übertragungsleistung:>=150W; Arbeitsdruck: 4 MPa; Schweißdruck: 4 MPa; | |||||||
| Außenschale/Halterung – Aluminiumlegierung | Isolierschicht – Steinwolle | Staubdichter Gummi – EPDM | Dsily Wärmegewinn – 8,5 MJ/m² | |||||
| Einlass/Auslass – 22 mm/3/4 Zoll. | Reitstock – ABS | Temperatur - 250 °C | Arbeitsdruck – 0,6 MPa | |||||
| Konturbereich | 2,32m² | 3,10m² | 3,78m² | 4,52m² | 6,20m² | 7,56m² | 15,12m² | |
| Blendenbereich | 1,43m² | 1,89m² | 2,36m² | 2,83m² | 3,8m² | 4,72m² | 9,44m² | |
| Absorptionsbereich | 1,22m² | 1,62m² | 2,04m² | 2,43m² | 3,24m² | 4,06m² | 8,16m² | |
| Menge (Stück) | 15 Röhren * 1 | 20 Röhren * 1 | 25 Röhren * 1 | 30 Röhren * 1 | 20 Röhren * 2 | 25 Röhren * 2 | 25 Röhren * 4 | |
| Wasser Tank |
Kapazität | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | 1000L |
| Obere Kupferspule (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | Φ19*30 | |
| Untere Kupferspule (mm*M) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | Φ16*30 | Φ19*40 | |
| Polyurethanschaum (mm) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
| Außentank | Farbe Stahlplatte/Emailleweiß | |||||||
| Φ470/0,5 | Φ550/0,5 | Φ580/0,5 | Φ580/0,5 | Φ700/0,5 | Φ700/0,5 | Φ1000/0,5 | ||
| Innentank | SUS 304 2B, Arbeitsdruck – 6 bar, Prüfdruck – 12 bar | |||||||
| Φ360/1,2 | Φ450/1,5 | Φ480/1,5 | Φ480/1,5 | Φ580*2,0 | Φ580*2,0 | Φ800/2,5 | ||
| Elektrische Heizung | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
| Arbeitsplatz | SR961S (einschließlich Steuerung und WILO-PUMPE) | |||||||
| Ausdehnungsgefäß | 8L | 8L | 8L | 8L | 12L | 12L | 24L | |
Verpackung
Vakuumröhren-Solarwarmwasserbereiter: Standard-Exportpaket.
Die Proben werden in die Sperrholzkisten geladen.
System:
![]()
Ansprechpartner: Mr. Terry White
Telefon: +86 135 1138 8384